banner
Funda de fibra de vidrio de silicona de alta temperatura para protección de aislamiento de cables

Funda de fibra de vidrio de silicona de alta temperatura para protección de aislamiento de cables

La funda de fibra de vidrio de silicona es una funda aislante producida mediante un proceso térmico. La fibra de vidri
COMPARTIR

Descripción

Información básica.
N º de Modelo.LT-SSG
Clase TérmicaClase H
Temperatura de funcionamiento-60°C~+200°C
InflamabilidadUL VW-1
Voltaje promedio1500V, 2500V, 4000V
Clasificación térmica200 200
Voltaje máximo<10kv
QuímicaAislamiento inorgánico
SolicitudAislamiento de revestimiento de alambre bobinado
Paquete de transporteLongitud del rollo o corte según las necesidades del cliente
Especificación UL1441; SGS
Marca comercialLONTOM
OrigenShanghai, China
Código hs70199000
Capacidad de producción10, 000, 000 metros anuales
Descripción del Producto
La funda de fibra de vidrio de silicona es una funda aislante producida mediante un proceso térmico. La fibra de vidrio está recubierta con una resina de silicona; Está disponible en tres voltajes estándar: 1500 Volt - 2500 Volt - 4000 Volt. El tratamiento térmico y las resinas especiales utilizadas para este artículo confieren al material una muy buena suavidad y elasticidad, excelente resistencia a altas temperaturas y buena rigidez dieléctrica.Principales propiedades:1. Temperatura de funcionamiento: -60°C~+200°C2. Clase térmica: H3. Picos de corta duración a +250° C4. Tensión media: 1500V, 2500V, 4000V.5. Inflamabilidad: UL VW-16. Color estándar: blanco, negro, rojo, amarillo (otros colores están disponibles previa solicitud)7. Herramienta de corte: Tijeras8. Certificado: RoHS, MSDS, ULAplicación:1. Electrodomésticos2. Conexiones de motores y transformadores3. Todo tipo de lámparas.4. Uso eléctrico general.

High Temperature Silicone Fiberglass Sleeving for Wire Insulation Protection

TamañoDI (mm)Espesor de pared (mm)Paquete en rolloPaquete de corte
Mín.Máx.SSG1500VSSG2500VSSG4000VMts/RolloMts/Cajamts/pcUnidades/bolsaUnidades/caja de cartón
1.01.01.30,40± 0,120,41± 0,120,50± 0,152005.0001.01006.000
1.51.51.80,40± 0,120,41± 0,120,50± 0,152003.0001.01005.000
2.02.02.30,40± 0,120,41± 0,120,50± 0,152002, 4001.01003, 600
2.52.52.80,40± 0,120,41± 0,120,50± 0,152002.0001.01003.000
3.03.03.30,50± 0,120,52± 0,120,52± 0,152001, 6001.01002.000
3.53.53.80,50± 0,120,52± 0,120,52± 0,152001, 2001.01001, 800
4.04.04.30,50± 0,120,52± 0,120,52± 0,152001, 2001.01001, 600
5.05.05.30,50± 0,120,52± 0,120,55± 0,151001, 0001.01001, 200
6.06.06.30,50± 0,120,52± 0,120,55± 0,151008001.0100900
7.07.07.30,50± 0,120,52± 0,120,55± 0,151006001.050600
8.08.08.30,50± 0,120,52± 0,120,55± 0,15506001.050600
9.09.09.30,60± 0,120,62± 0,120,65± 0,15506001.050450
10.010.010.30,60± 0,120,62± 0,120,65± 0,15506001.040360
12.012.012.30,60± 0,120,62± 0,120,65± 0,15506001.030270
14.014.014.30,70± 0,120,73± 0,120,78± 0,15506001.020200
16.016.016.30,70± 0,120,73± 0,120,78± 0,15506001.020200

Nuestro contacto